二輪電源 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要參數(shù) | 備注 |
1 | 規(guī)格型號(hào) | 48v15AH16S | 磷酸鐵鋰 |
2 | 電壓平臺(tái) | 48V | |
3 | 充電電壓 | 58.4v | |
4 | 持續(xù)充放電電流 | 7A/15A | 放電2c |
5 | 充電溫度范圍 | 0~55℃ | |
6 | 放電電溫度范圍 | -30~60℃ | |
7 | 串并結(jié)構(gòu) | 16s1p | |
8 | 循環(huán)次數(shù) | 2500 | |
9 | 加熱方式 | PI加熱膜 | 選配 |
10 | 箱體尺寸 | 292*266*210mm | 阻燃塑料 |
外賣(mài)租賃 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要參數(shù) | 備注 |
1 | 規(guī)格型號(hào) | 60v45AH | 三元 |
2 | 電壓平臺(tái) | 60V | |
3 | 充電電壓 | 71.4v | |
4 | 持續(xù)充放電電流 | 15A/45A | |
5 | 充電溫度范圍 | 0~55℃ | |
6 | 放電電溫度范圍 | -30~60℃ | |
7 | 串并結(jié)構(gòu) | 17s1p | |
8 | 循環(huán)次數(shù) | 2500 | |
9 | 加熱方式 | - | |
10 | 箱體尺寸 | 528*325*200mm | 鐵箱 |
11 | 遠(yuǎn)程后臺(tái)控制 | 2G/4G | 選配 |
二輪電摩 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要參數(shù) | 備注 |
1 | 規(guī)格型號(hào) | 60v30AH | 磷酸鐵鋰 |
2 | 電壓平臺(tái) | 60V | |
3 | 充電電壓 | 73v | |
4 | 持續(xù)充放電電流 | 15A/30A | 放電1.5c |
5 | 充電溫度范圍 | 0~55℃ | |
6 | 放電電溫度范圍 | -30~60℃ | |
7 | 串并結(jié)構(gòu) | 20s2p | |
8 | 循環(huán)次數(shù) | 2500 | |
9 | 加熱方式 | PI加熱膜 | 選配 |
10 | 箱體尺寸 | 292*266*210mm | 阻燃塑料 |
11 | 遠(yuǎn)程后臺(tái)控制 | 2G/4G | 選配 |
二輪電摩 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要參數(shù) | 備注 |
1 | 規(guī)格型號(hào) | 48v15AH | 磷酸鐵鋰 |
2 | 電壓平臺(tái) | 48v | |
3 | 充電電壓 | 54.75v | |
4 | 持續(xù)充放電電流 | 7A/15A | 放電2c |
5 | 充電溫度范圍 | 0~55℃ | |
6 | 放電溫度范圍 | -30~60℃ | |
7 | 串并結(jié)構(gòu) | 15s1p | |
8 | 循環(huán)次數(shù) | 2500 | |
9 | 加熱方式 | PI加熱膜 | 選配 |
10 | 箱體尺寸 | 280*192*110,mm | 阻燃塑料 |
公司名稱(chēng):青島瑰寶電子科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):15853267866. 0532-8478 3333
企業(yè)郵箱:treasure_gb88@163.com
公司地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)祥陽(yáng)路106號(hào)未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)園2樓
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃